SI RICORDA CHE TUTTE LE SPEDIZIONI DEI TV VANNO ACCETTATE CON RISERVA, ANCHE SE LA SCATOLA APPARE NON DANNEGGIATA
DIVERSAMENTE NON SARA' POSSIBILE ACCETTARE IL PRODOTTO COME RESO IN CASO DI DANNI PROVOCATI DAL CORRIERE
QUESTO TV RISULTA IDONEO A 'Bonus TV - Decoder di nuova generazione' - Ministero dello Sviluppo Economico
ASSISTENZA STRONG:
Telefono: 045 8402682 - Fax: 045 527377
E-mail: info@marcolongo.it
Panoramica del prodotto
SMART TV LED 40" FullHD 1080p - DVB-T2 HEVC 265 Main 10 integrato
La Smart TV di STRONG semplifica la vita. Godetevi i migliori angoli di visione quando guardate i vostri programmi e serie preferite su Netflix o giocate ai videogiochi con i vostri amici. Visualizzte i contenuti del vostro cellulare sulla TV. Accedete a YouTube con la semplice pressione di un pulsante tramite Wi-Fi® o LAN. Due ingressi HDMI, di cui uno che supporta l’ARC (Audio Return Channel), che vi consentono di aggiungere lettori multimediali di terze parti come soundbar, home cinema e console di gioco.
Highlights
Sintonizzatore incorporato DVB-T2/C/S2
Smart TV: intrattenimento ed informazione
CI slot per accesso alla Pay TV
Guida elettronica alla programmazione (EPG)
Image Quality Ratio 400
USB per la riproduzione
Condividi contenuti multimediali o rispecchia lo schermo dai dispositivi mobili alla TV
Menu multilingua a schermo (OSD)
Netflix: Serie TV e Film, contenuti originali Netflix inclusi
Connessione wireless con Wi-Fi® integrato
Dati Tecnici
ACCESSORI | |
---|---|
Telecomando | ![]() |
Batterie | 2 x AAA |
Piedistallo | 2 piedini di supporto, 4x ST4x20 mm viti |
IMMAGINE | |
---|---|
Risoluzione | 1920 x 1080 (FHD) |
Angolo di visione | 178/178 (typ.) |
Image Quality Ratio (IQR) | 400 |
Frequenza | 50/60 Hz |
Luminosità pannello (cd/m²) | ≥240 |
Rapporto di contrasto | 5000:1 |
Tempo di risposta (tip.) in ms | 8,5 |
RICEZIONE | |
---|---|
DVB-T2/HEVC H.265 | ![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | ![]() |
DVB-C*/MPEG-4 | ![]() |
CI+ | ![]() |
HEVC H.265 | ![]() |
OPZIONI PER L’UTENTE | |
---|---|
Sat: DiSEqC 1.1 | ![]() |
Sat: DiSEqC 1.2 | ![]() |
Riproduzione USB | ![]() |
Wi-Fi integrato | ![]() |
Wi-Fi Display | ![]() |
EPG** | ![]() |
Lista canali preferiti | ![]() |
Televideo | ![]() |
Sottotitoli | ![]() |
Editor del canale | ![]() |
Controllo genitori | ![]() |
Modalità Hotel | ![]() |
Sat: DiSEqC 1.0 | ![]() |
SERVIZI INTERNET | |
---|---|
Versione Smart TV | Linux |
Apps | Netflix, YouTube, AccuWeather e altro |
HbbTV | 1.5 |
Browser web | ![]() |
Video-on-demand (VoD) | ![]() |
Giochi | ![]() |
Screen mirroring | ![]() |
CONNETTIVITA’ | |
---|---|
HDMI | 2 |
HDMI (with ARC) | 1 |
USB 2.0 | 2 |
AV IN | 1 |
S/PDIF | coaxial |
Cuffie | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
ANT in (IEC terrestre/cavo) | 1 |
SAT in (F Sat) | 1 |
CI slot | 1 |
SUONO | |
---|---|
Tipo di suono | Stereo, Mono L/R |
Altoparlanti | 2 x 8 W |
DATI GENERALI | |
---|---|
Colore | nero |
Misura schermo (cm/pollici) | 101/40” |
Larghezze cornice in mm | 12.9/12.9/12.920.4 |
Spessore in mm (senza supporto) | 85 |
Dimensioni (LxlxH) in mm | 906x211x570 |
Dimensioni (LxlxH) in mm (senza piedistallo) | 906x85x521 |
Peso in kg | 8.5 |
Peso in kg senza piedistallo | 6.2 |
Dimensioni imballaggio (in mm) | 1034x633x142 |
Alimentazione elettrica | 180 – 240 V |
Consumo energetico in funzione (max./typ.) | 75 W/60 W |
Consumo energetico in standby | ≤0.5W |
Classe di efficienza energetica | A |
Piedistallo fisso | ![]() |
Montaggio VESA a muro in mm (non incluso) | 100 x 200 |
EAN | 9120072371349 |
feedback Segnala commento